В данной табличке сведены 10 самых мощных в мире гелиоэлектростанций прямой генерации на фотоэлементах. Обратите внимание, что украинские станции заняли 1 и 5 места, заткнув за пояс европейских лидеров – немцев и испанцев.
| Станция / страна | Мощность МВт | Компания-оператор | Тип модулей | Дата ввода | |
| 1. | Перово / Украина | 100 | Activ Solar | c-Si | 2011 |
| 2. | Сарниа / Канада | 92 | Enbridge | CdTe | 2010 |
| 3. | Монтальто ди Кастро / Испания | 84 | Sunpower | c-Si | 2011 |
| 4. | Финстервальде / Германия | 83 | Q-Cells | c-Si | 2010 |
| 5. | Охотниково / Украина | 80 | Activ Solar | c-Si | 2011 |
| 6. | Сенфтенберг / Германия | 78 | Juwi Solar | c-Si | 2011 |
| 7. | Либерозе / Германия | 71 | Juwi Solar | CdTe | 2011 |
| 8. | Ровиго / Италия | 70 | First Reserve | c-Si | 2010 |
| 9. | Ольмедилла де Аларкон / Испания | 60 | Nobesol Levante | c-Si | 2008 |
| 10. | Боулдер Сити- Медная гора / США | 55 | Sempra Generation | CdTe | 2010 |





19 июня 2012
admin
Категория: